微课公开赛决赛人员名单
序号 | 选送省区 | 姓名 | 工作单位 | 授课题目 |
1 | 广东省 | 蔡静 | 中山大学中山医学院 | 乳糖操纵子:细菌的“智能驾驶系统” |
2 | 上海市 | 蔡蓉 | 上海交通大学医学院 | 氨的解毒-尿素循环(Urea cycle) |
3 | 吉林省 | 程海荣 | 东北师范大学 | 蛋白质的生物合成 |
4 | 河南省 | 单琳琳 | 新乡医学院 | 脂肪酸氧化 |
5 | 山东省 | 付晓艳 | 山东第一医科大学 | 生命能量的“缔造者”-ATP合酶 |
6 | 湖南省 | 胡景平 | 中南大学生命科学学院 | 翻译后加工运输障碍与疾病:酪氨酸酶:美白关键分子还是与白化病致病分子 |
7 | 黑龙江省 | 黄卉 | 哈尔滨医科大学 | 柠檬酸循环 |
8 | 上海市 | 姜文丽 | 海军军医大学 | 胆红素的代谢与黄疸 |
9 | 陕西省 | 解源 | 陕西师范大学 | 乳糖操纵子 |
10 | 江苏省 | 李默怡 | 东南大学 | mRNA的共转录加工 |
11 | 湖北省 | 林珑 | 华中科技大学 | 表观遗传—为什么DNA不是你的命运? |
12 | 宁夏回族自治区 | 刘歌 | 宁夏医科大学 | 基因诊断与基因治疗 |
13 | 辽宁省 | 刘堃 | 沈阳药科大学 | 乳糖操纵子转录调控 |
14 | 重庆市 | 刘阳珷玥 | 陆军军医大学 | 生物氧化——化学渗透假说 |
15 | 内蒙古自治区 | 娜琴 | 内蒙古医科大学 | 电子传递,线粒体里的能量接力赛 |
16 | 山东省 | 孙贝贝 | 山东第一医科大学 | 前体mRNA的剪接 |
17 | 云南省 | 孙建伟 | 云南大学 | 生化中的葡萄糖代谢 |
18 | 安徽省 | 王鹏 | 安徽师范大学 | RNA剪接 |
19 | 广西壮族自治区 | 文晓岚 | 广西医科大学 | 酮体代谢 |
20 | 甘肃省 | 辛英 | 西北民族大学 | 氨的代谢 |
21 | 海南省 | 颜冬菁 | 海南医科大学 | 脱氧核糖核苷酸的合成 |
22 | 甘肃省 | 姚海燕 | 兰州大学 | 基因编辑 |
23 | 河北省 | 张丹丹 | 河北医科大学 | 酒量的秘密-乙醇的代谢 |
24 | 福建省 | 郑巍薇 | 福建师范大学 | 蛋白质结构与功能的关系 |
25 | 山西省 | 周冰蕊 | 山西医科大学 | 红细胞变形记——镰状细胞贫血的分子机制 |
26 | 江西省 | 周枫 | 南昌医学院 | 蛋白质生物合成 |
注:以人员姓氏为序。
会议联系方式 参赛及培训注册回执邮箱:biochem2025@lzu.edu.cn 。 会务联系人:林利,15009421599 ;王媛,18109316591。